メンテナンスノート |
2006年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2006.04.29 | 11 | 納車 | |||||
2006.05.02 | 1,010 | エンジンオイル交換: SPEED MASTER RECORD 15W-50 | |||||
2006.05.10 | 2,003 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 | |||||
2006.05.13 | 2,314 | 1ヶ月点検 | 異常なし | ||||
2006.05.20 | 3,404 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 ミッションオイル交換: Red Line 75W-90 デフオイル交換: Castrol 5116(90S) |
|||||
2006.08.16 | 4,462 | エンジンオイル交換: Trust FW 5W-30 マフラー交換: マツダスピード エアクリーナーエレメント交換: マツダスピード |
|||||
2006.08.17 | 4,562 | 練習1回目 |
19周 | - | - | 1'12.586 | 純正パッド、新品タイヤ |
16周 | - | - | 1'12.656 | ||||
2007.08.17 | 4,772 | エンジンオイル交換: IDI GRADE R 10W-40 | |||||
2006.08.18 | 4,872 | 練習2回目 | 18周 | 35℃ | 125℃ | 1'12.896 | |
19周 | 34℃ | 125℃ | 1'12.621 | ||||
2006.08.18 | 5,192 | ブレーキフルード交換: WAKO'S DOT4 | |||||
2006.08.26 | 5,894 5,951 |
アライメント調整 エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 |
|||||
2006.08.27 | 6,051 | 練習3回目 | 12周 | 26℃ | 118℃ | 1'11.184 | 車高ダウン、満タン |
21周 | 26℃ | 120℃ | 1'11.231 | ||||
2006.09.01 | 6,437 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 ブレーキパッド交換: MAZDA SPEED (F/R) |
|||||
2006.09.02 | 6,537 | 練習4回目 | 18周 | 29℃ | 125℃ | 1'11.094 | 裏組み、マツスピパッド |
18周 | 29℃ | 125℃ | 1'11.445 | ||||
20周 | 29℃ | 125℃ | 1'11.520 | ||||
2006.09.09 | 7,000 | ミッションオイル交換: Red Line MT-90 デフオイル交換: Castrol 5116(90S) |
|||||
2006.09.15 | 7,300 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 ブレーキパッド交換: MAZDA SPEED (F) |
|||||
2006.09.16 | 7,400 | 2006 パーティレース第1戦 (クラブマンクラス) | 8周 | - | - | 1'10.648 | 予選2位 |
10周 | - | - | 1'10.675 | 決勝1位 | |||
2006.09.23 | 7,562 | 6ヶ月点検 | 異常なし | ||||
2006.10.12 | 7,590 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2006.10.14 | 7,690 | 練習5回目 | 17周 | 21℃ | 120℃ | 1'10.156 | |
2006.12.23 | 8,034 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2006.12.24 | 8,134 | 練習6回目 | 20周 | 12℃ | 110℃ | 1'10.084 | |
20周 | 12℃ | 110℃ | 1'09.811 | ||||
2006年 筑波周回数: 236 |
2007年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2007.01.04 | 8,375 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 デフオイル交換: Castrol 5116(90S) |
|||||
2007.01.05 | 8,475 | 練習7回目 | 20周 | 10℃ | 110℃ | 1'09.993 | |
21周 | - | 110℃ | 1'09.725 | ||||
2007.01.14 | 8,765 | 練習8回目 | 20周 | 8℃ | 110℃ | 1'10.051 | 逆履き |
2007.01.28 | 8,986 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 ブレーキパッド交換: MAZDA SPEED (F) |
|||||
2007.02.03 | 9,086 | 練習9回目 | 19周 | 9℃ | 110℃ | 1'09.774 | 新品タイヤ(右のみ) |
2007.02.10 | 9,328 | 練習10回目 | 20周 | 13℃ | 112℃ | 1'09.953 | |
18周 | 13℃ | 112℃ | 1'09.852 | ||||
2007.02.25 | 9,554 | エンジンオイル交換: RESPO 5W-30 ミッションオイル交換: Red Line MT-90 デフオイル交換: Castrol 5116(90S) ブレーキパッド交換: ENDLESS (F/R) フロントディスクローター交換: 純正新品 |
|||||
2007.03.03 | 9,654 | 練習11回目 | 22周 | 14℃ | 118℃ | 1'09.798 | エンドレスパッド |
20周 | 17℃ | 120℃ | 1'10.023 | ||||
2007.03.18 | 9,887 | エンジンオイル交換: RESPO 5W-30 | |||||
2007.03.31 | 9,894 | 12ヶ月点検 エンジンオイル交換: マツダ純正オイル |
異常なし 勝手にオイル交換(怒) |
||||
2007.04.28 | 10,071 10,124 |
アライメント調整 エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 |
|||||
2007.04.29 | 10,224 | 練習12回目 | 20周 | 23℃ | 120℃ | 1'11.054 | 裏組み (R→L) |
20周 | 22℃ | 120℃ | 1'10.725 | ||||
2007.05.03 | 10,442 | デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD | |||||
2007.05.03 | 10,586 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 ミッションオイル交換: Red Line MT-90 |
|||||
2007.05.05 | 10,686 | 2007 パーティレース第1戦 (クラブマン2クラス) | 8周 | - | - | 1'10.001 | 予選1位 |
10周 | - | - | 1'10.995 | 決勝1位 | |||
2007.07.16 | 10,931 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2007.07.20 | 11,031 | 練習13回目 | 18周 | 29℃ | 120℃ | 1'10.815 | |
20周 | 28℃ | 120℃ | 1'10.655 | ||||
2007.07.21 | 11,221 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2007.07.22 | 11,321 | 2007 パーティレース第2戦 (エンブレムクラス) | 8周 | - | - | 1'10.819 | 予選10位 |
15周 | - | - | 1'11.478 | 決勝10位 | |||
2007.08.17 | 11,577 | 練習14回目 | 19周 | 36℃ | 122℃ | 1'11.997 | 満タン、逆履き |
20周 | 34℃ | 125℃ | 1'11.992 | 逆履き | |||
2007.08.25 | 11,780 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2007.08.26 | 11,880 | 練習15回目 | 19周 | 37℃ | 122℃ | 1'11.211 | 満タン、逆履き |
19周 | 36℃ | 122℃ | 1'11.389 | 逆履き | |||
2007.09.13 | 12,090 | ミッションオイル交換: Red Line MT-90 デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD エンジンオイル添加剤: KURE MOTOR REV (1本) ブレーキパッド交換: ENDLESS (F) |
|||||
2007.09.14 | 12,190 | 練習16回目 | 20周 | 25℃ | 115℃ | 1'10.395 | |
2007.09.14 | 12,338 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 0W-40 | |||||
2007.09.15 | 12,438 | 2007 パーティレース第3戦 (エンブレムクラス) | 8周 | - | - | 1'10.338 | 予選8位 |
15周 | - | 125℃ | 1'11.174 | 決勝6位 | |||
2007.09.21 | 12,603 | エンジンオイル交換: SUNOCO ULTRA SYNTHETIC 5W-30 | |||||
2007.09.22 | 12,733 | 練習17回目 | 20周 | 25℃ | 120℃ | 1'10.257 | 満タン |
2007.10.02 | 12,891 | ミッションオイル交換: Red Line MT-90 エンジンオイル添加剤: KURE MOTOR REV (1本) |
|||||
2007.10.06 | 12,991 | 練習18回目 | 6周 | 21℃ | - | 1'10.176 | 満タン |
10周 | 1'12.730 | Dr: くらもち氏 | |||||
5周 | 22℃ | 118℃ | 1'11.196 | アタックできず | |||
8周 | 1'12.349 | Dr: くらもち氏 | |||||
2007.10.10 | 13,170 | エンジンオイル交換: SUNOCO Svelt 5W-30 | |||||
2007.10.13 | 13,270 | 練習19回目 | 6周 | 23℃ | 110℃ | 1'09.683 | |
16周 | 21℃ | 115℃ | 1'10.017 | ||||
2007.10.22 | 13,504 | フロントブレーキキャリパーオーバーホール ブレーキパッド交換: ENDLESS (F/R) |
|||||
2007.10.28 | 13,526 | エンジンオイル交換: SUNOCO Svelt 5W-30 エンジンオイル添加剤: KURE MOTOR REV (1本) |
|||||
2007.11.01 | 13,646 | 練習20回目 (パーティレース合同練習会) | 14周 | 20℃ | 115℃ | 1'10.952 | タイヤとパッドの慣らし |
7周 | 1'12.501 | Dr: ねもと氏 | |||||
16周 | 18℃ | 110℃ | 1'12.524 | [WET] | |||
6周 | 1'16.357 | [WET] Dr: ねもと氏 | |||||
2007.11.12 | 13,868 | ミッションオイル交換: Castrol Pure Racing
75W-90 デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2007.11.17 | 13,872 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2007.11.18 | 13,972 | 2007 パーティレース第4戦 (クラブマンクラス) | 7周 | - | - | 1'10.486 | 予選11位 Dr: ねもと氏 |
10周 | - | - | 1'11.693 | 決勝8位 Dr: ねもと氏 | |||
2007 パーティレース第4戦 (エンブレムクラス) | 8周 | - | - | 1'10.221 | 予選13位 | ||
0周 | - | - | - | 決勝リタイヤ | |||
14,034 | 決勝のオープニングラップでミッショントラブル発生 | 筑波累計774周 | |||||
2007.12.20 | 14,042 | ミッション交換 ミッションオイル交換: 純正ロングライフギアオイル |
|||||
2007年 筑波周回数: 538 (累計周回数: 774) |
2008年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2008.01.19 | 14,055 | エンジンオイル交換: SUNOCO Svelt 5W-30 | |||||
2008.01.31 | 14,661 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2008.02.03 | 14,930 | 触媒トラブル発生 | |||||
2008.02.22 | 14,939 | 触媒交換 | |||||
2008.02.27 | 15,187 | タイヤ交換: RE-11 | |||||
2008.02.29 | 15,466 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD スパークプラグ交換: HKS M35LF |
|||||
2008.03.01 | 15.578 | 練習21回目 (RE-11) | 17周 | 12℃ | 108℃ | 1'12.411 | 6,000回転縛り |
15周 | 11℃ | - | 1'10.925 | ||||
2008.03.11 | 16,168 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 10W-30 | |||||
2008.03.12 | 16,266 | 練習22回目 (RE-01R & RE-11) | 18周 | 11℃ | 110℃ | 1'10.206 | RE-01R |
15周 | 9℃ | 110℃ | 1'10.765 | RE-11 | |||
2008.03.16 | 16,463 | 12ヶ月点検 | 異常なし | ||||
2008.03.23 | 16,470 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2008.03.29 | 16,585 | 練習23回目 (RE-11) | 16周 | 11℃ | - | 1'10.202 | |
18周 | 12℃ | 112℃ | 1'10.458 | ||||
16周 | 14℃ | 114℃ | 1'10.635 | ディスクローター破損 | |||
2008.04.05 | 16,809 | フロントディスクローター交換: 純正新品 ブレーキパッド交換: ENDLESS (F) |
|||||
2008.04.13 | 17,177 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 | |||||
2008.04.16 | 17,275 | 練習24回目 (RE-01R) | 19周 | 24℃ | 115℃ | 1'11.169 | |
20周 | 23℃ | 115℃ | 1'10.794 | ||||
2008.04.26 | 17,575 | 練習25回目 (RE-01R) | 19周 | 18℃ | 115℃ | 1'10.270 | |
19周 | 18℃ | 115℃ | 1'10.063 | ||||
2008.04.27 | 17,821 | アライメント調整 | |||||
2008.04.30 | 17,873 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2008.05.01 | 17,976 | 練習26回目 (RE-01R) | 21周 | 33℃ | 120℃ | 1'10.592 | |
20周 | 40℃ | 122℃ | 1'10.516 | ||||
2008.05.04 | 18,178 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 | |||||
2008.05.05 | 18,280 | 2008 パーティレース第1戦 (エンブレムクラス) | 8周 | - | - | 1'09.934 | 予選5位 |
15周 | - | - | 1'10.130 | 決勝4位 | |||
2008.06.07 | 18,534 | 練習27回目 (RE-11) | 19周 | 34℃ | 125℃ | 1'11.680 | |
20周 | 31℃ | 120℃ | 1'12.039 | ||||
2008.07.05 | 18,730 | エンジンオイル交換: SUNOCO Svelt 5W-30 | |||||
2008.07.12 | 18,832 | 練習28回目 (RE-01R) | 21周 | 42℃ | 125℃ | 1'12.720 | |
19周 | 46℃ | 125℃ | 1'11.908 | ||||
2008.07.21 | 19,053 | イグニッションハーネス交換: 対策品 | |||||
2008.07.26 | 19,060 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 10W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2008.07.27 | 19,160 | 2008 パーティレース第2戦 (エンブレムクラス) | 8周 | 27℃ | 125℃ | 1'10.026 | 予選4位 |
15周 | 31℃ | 130℃ | 1'10.677 | 決勝4位 | |||
2008.08.16 | 19,333 | エンジンオイル交換: BP Racing Beta 0W-40 | |||||
2008.08.17 | 19,431 | 練習29回目 (RE-11) | 22周 | 26℃ | 120℃ | 1'11.448 | |
15周 | 25℃ | 122℃ | 1'11.617 | ||||
2008.08.31 | 19,741 | 練習30回目 (RE-11) | 19周 | 31℃ | 122℃ | 1'11.454 | |
17周 | 32℃ | 120℃ | 1'11.407 | ||||
2008.09.12 | 19,933 | エンジンオイル交換: Castrol RSX 5W-30 ブレーキパッド交換: ENDLESS (F/R) |
|||||
2008.09.13 | 20,038 | 練習31回目 (RE-11) | 20周 | 33℃ | 125℃ | 1'11.164 | |
20周 | 34℃ | 122℃ | 1'11.233 | ||||
2008.09.15 | 20,234 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2008.09.19 | 20,271 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 10W-30 | |||||
2008.09.20 | 20,372 | 2008 パーティレース第3戦 (エンブレムクラス) | 8周 | 24℃ | - | 1'10.810 | 予選13位 |
15周 | - | - | 1'11.652 | 決勝11位 | |||
2008.10.04 | 20,639 | 練習32回目 (RE-01R) | 19周 | 26℃ | 120℃ | 1'10.292 | |
17周 | 28℃ | 120℃ | 1'10.367 | ||||
2008.11.03 | 20,861 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 10W-30 フロントディスクローター交換: 研磨品 スパークプラグ交換: ILTR6A-13G(純正品) エアクリーナーエレメント交換: マツダスピード |
|||||
2008.11.05 | 20,967 | 練習33回目 (RE-01R) |
20周 | 15℃ | 110℃ | 1'09.696 | |
2008.11.15 | 21,131 | エンジンオイル交換: Red Line 5W-30 |
|||||
2008.11.16 | 21,235 | 2008 サーキットトライアル 筑波ウィンターカップ (RE-01R) |
10周 | - | - | 1'09.757 | RS LIGHTクラス 2位 |
2008年 筑波周回数: 560 (累計周回数: 1,334) |
2009年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2009.01.11 | 21,484 | 練習34回目 |
20周 | 6℃ | 110℃ | 1'11.322 | これ以降はRE-11 |
2009.01.18 | 21,634 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2009.01.24 | 21,774 | 練習35回目 | 17周 | 5℃ | 105℃ | 1'20.368 | WET |
20周 | 4℃ | 110℃ | 1'10.175 | ||||
2009.02.14 | 22,037 | 練習36回目 | 20周 | 21℃ | 120℃ | 1'10.879 | |
20周 | 26℃ | 118℃ | 1'10.960 | ||||
2009.02.27 | 22,233 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 スパークプラグ戻し: HKS M35LF |
|||||
2009.02.28 | 22,332 | 練習38回目 | 17周 | 9℃ | 110℃ | 1'10.149 | |
19周 | 11℃ | 112℃ | 1'09.926 | ||||
2009.03.08 | 22,516 | フロントホイールハブ交換 | |||||
2009.03.20 | 22,925 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD エアクリーナーエレメント交換: HKS 70017-AZ003 |
|||||
2009.03.21 | 23,029 | 練習39回目 | 17周 | 9℃ | 112℃ | 1'10.216 | |
20周 | 18℃ | 115℃ | 1'09.938 | ||||
2009.03.22 | 23,217 | フロントブレーキキャリパーオーバーホール | |||||
2009.03.28 | 23,225 | 車検 | 異常なし | ||||
2009.04.05 | 23,232 | フロントディスクローター交換: 純正新品 ブレーキパッド交換: ENDLESS (F/R) |
|||||
2009.04.10 | 23,327 | アライメント調整 | |||||
2009.04.11 | 23,476 | 練習40回目 | 19周 | 25℃ | - | 1'12.104 | ベディング作業 |
20周 | 32℃ | 115℃ | 1'10.630 | ||||
2009.04.23 | 23,788 | アライメント調整 (キャンバーリセッティング) | |||||
2009.04.28 | 23,845 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 エンジンオイル添加剤注入: ミリテック-1 |
|||||
2009.05.01 | 25,032 | 練習41回目 | 14周 | 26℃ | 115℃ | 1'10.401 | 刺さりました |
18周 | 28℃ | 125℃ | 1'10.778 | ||||
2009.05.04 | 25,219 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: WAKO'S RG5120LSD |
|||||
2009.05.05 | 25,320 | 2009 パーティレース第1戦 (エンブレムクラス) | 7周 | - | - | 1'09.935 | 予選14位 |
14周 | - | - | 1'21.229 | 決勝17位 (WET) | |||
2009.06.06 | 25,491 | タイヤ交換: RE-11 | |||||
2009.06.13 | 25,595 | 練習42回目 | 19周 | 29℃ | 124℃ | 1'11.883 | タイヤの皮むき |
20周 | 30℃ | 126℃ | 1'11.309 | ||||
2009.06.19 | 25,879 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 | |||||
2009.06.20 | 25,982 | 練習43回目 | 20周 | 28℃ | 124℃ | 1'11.98 | これ以降はラップショット |
18周 | 31℃ | 124℃ | 1'12.18 | ||||
2009.07.09 | 26,195 | 触媒交換 | |||||
2009.07.11 | 26,304 | 練習44回目 | 20周 | 27℃ | 126℃ | 1'11.49 | |
18周 | 27℃ | 126℃ | 1'11,32 | ||||
2009.07.23 | 26,496 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X SPORT 85W-90 |
|||||
2009.07.25 | 26,505 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 | |||||
2009.07.26 | 26,627 | 2009 パーティレース第2戦 (エンブレムクラス) | 6周 | - | - | 1'11.522 | 予選12位 |
15周 | - | - | 1'12.363 | 決勝12位 | |||
2009.08.02 | 26,798 | マフラー交換: 純正 エアクリーナーエレメント交換: 純正 スパークプラグ交換: ILTR6A-13G(純正品) エアーガイド取外し |
4耐車セッティング | ||||
2009.08.06 | 26,836 | アライメント調整 | 4耐車セッティング | ||||
2009.08.07 | 26,888 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 | |||||
2009.08.08 | 26,890 | 練習45回目 | 20周 | - | - | 1'15.18 | 満タン、5,000回転縛り |
20周 | - | - | 1'11,80 | 満タン | |||
2009.08.19 | 26,998 | ブレーキパッド交換: ENDLESS (F) | |||||
2009.08.22 | 27,148 | 練習46回目 | 17周 | - | - | 1'13.44 | 満タン、6,000回転縛り |
18周 | - | - | 1'13,27 | 満タン、6,000回転縛り | |||
2009.08.24 | 27,565 | アライメント調整 | 通常セッティングへ戻し | ||||
2009.08.29 | 27,613 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 | |||||
2009.08.30 | 27,726 | 練習47回目 | 18周 | - | - | 1'13.16 | 満タン、6,000回転縛り |
6周 | - | - | 1'11.64 | ||||
2009.09.05 | 27,998 | 2009 パーティレース特別戦 (エンブレムクラス) | 7周 | - | - | 1'10.607 | 予選12位 |
15周 | - | - | 1'11.232 | 決勝9位 | |||
2009.09.22 | 28,157 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X SPORT 85W-90 ブレーキパッド交換: MAZDA SPEED (F/R) |
|||||
2009.09.26 | - | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ走行会 | 19周くらい | ||||
2009.12.26 | 28,583 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 エアクリーナーエレメント戻し: マツダスピード マフラー戻し: マツダスピード スパークプラグ戻し: HKS M35LF エアーガイド戻し ブレーキパッド戻し: ENDLESS (F/R) |
通常セッティングへ戻し | ||||
2009.12.27 | 28.683 | 練習48回目 | 16周 | 9℃ | 110℃ | 1'10.49 | |
6周 | 10℃ | - | 1'10.37 | ||||
2009年 筑波周回数: 541 (累計周回数: 1,875) |
2010年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2010.01.03 | 28,851 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.01.09 | 28,958 | カシオペアカップ 2010/1st (CC-2aクラス) | 13周 | 11℃ | 110℃ | 1'09.933 | |
8周 | - | 110℃ | 1'09.920 | ||||
2010.02.06 | 29,137 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.02.07 | 29,236 | 練習49回目 | 17周 | 7℃ | 110℃ | 1'10.66 | |
2周 | 8℃ | - | 1'11.06 | ||||
2010.03.14 | 29,389 | フロントブレーキキャリパーオーバーホール ブレーキパッド交換: ENDLESS (F)EP431PR, (R)EP432PR |
|||||
2010.03.18 | 29,389 | フロントディスクローター交換: 純正新品 スパークプラグ交換: HKS M35LF エアクリーナーエレメント交換: HKS 70017-AZ003 タイヤ交換: RE-11 |
|||||
2010.03.20 | 29,493 | 練習50回目 | 19周 | 10℃ | 110℃ | 1'11.35 | ベディング作業 |
17周 | 13℃ | 115℃ | 1'10.59 | ||||
20周 | 15℃ | 115℃ | 1'10.71 | ||||
2010.04.03 | 29,757 | 12ヶ月点検 キャタリスト・コンバータ交換 |
|||||
2010.04.09 | 29,764 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.04.10 | 29,872 | 練習51回目 | 18周 | 22℃ | - | 1'11.06 | |
17周 | 20℃ | - | 1'10.44 | ||||
2010.04.24 | 30,058 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X SPORT 85W-90 ブレーキパッド戻し: ENDLESS (F)EP431NR-A, (R)EP432NR-A |
|||||
2010.04.25 | 30,166 | 練習52回目 | 17周 | 20℃ | - | 1'10.88 | |
18周 | 17℃ | - | 1'10.54 | ||||
2010.05.03 | 30,351 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.05.05 | 30,456 | 2010 パーティレースU第1戦 (NC1シリーズ) | 7周 | - | - | 1'10.546 | 予選14位 |
15周 | - | - | 1'11.665 | 決勝11位 | |||
2010.05.15 | 30,640 | フロントディスクローター交換: 研磨品 スパークプラグ戻し: ILTR6A-13G(純正品) エアクリーナーエレメント戻し: マツダスピード |
|||||
2010.05.29 | 30,751 | 練習53回目 | 21周 | 17℃ | - | 1'10.40 | (69) |
20周 | 16℃ | 1'10.43 | (30) | ||||
2010.06.06 | 30,957 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.06.12 | 31,060 | 練習54回目 | 21周 | 31℃ | - | 1'11.68 | (82) |
20周 | 30℃ | 1'11.18 | (99) | ||||
2010.07.20 | 31,262 | スパークプラグ戻し: HKS M35LF マフラー交換: 純正 |
|||||
2010.07.21 | 31,369 | 練習55回目 |
19周 | 37℃ | - | 1'11.87 | |
2010.07.23 | 31,526 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X RACING 85W-140 フロントディスクローター戻し |
|||||
2010.07.24 | 31,557 | 右フロントブレーキキャリパーオーバーホール |
|||||
2010.07.25 | 31,667 | 2010 パーティレースU第2戦 (NC1シリーズ) | 4周 | - | - | 1'10.842 | 予選11位 |
15周 | - | - | 1'11.991 | 決勝6位 | |||
2010.08.20 | 31,812 | ブレーキパッド戻し: ENDLESS (F)EP431PR, (R)EP432PR |
|||||
2010.08.21 | 31,932 | 練習56回目 (1本目) |
17周 | - | - | 1'11.37 | |
31,972 | フロントブレーキパッド交換: ENDLESS EP431PR新品 |
||||||
練習56回目 (2本目) |
18周 | 33℃ | - | 1'11.16 | |||
2010.09.04 | 32,260 | 2010 パーティレースU第3戦 (NC1シリーズ) | 4周 | 33℃ | - | 1'11.098 | 予選14位 |
15周 | - | - | 1'11.967 | 決勝10位 | |||
2010.09.22 | 32,531 | 練習57回目 |
20周 | 36℃ | - | 1'11.70 | (46) |
2010.11.07 | 32,685 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X SPORT 85W-90 |
|||||
2010.11.20 | 32,697 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2010.11.21 | 32,805 | 2010 パーティレースU第4戦 (NC1シリーズ) | 4周 | 10℃ | - | 1'09.788 | 予選16位 |
15周 | 18℃ | - | 1'10.898 | 決勝9位 | |||
2010年 筑波周回数: 401 (累計周回数: 2,276) |
2011年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2011.04.27 | 33,022 | 車検 リアハブベアリング交換 |
|||||
2011.05.08 | 33,038 | 駆動系から異音、プロペラシャフトのスプラインをグリースアップ |
|||||
2011.06.01 | 33,180 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 スパークプラグ戻し: ILTR6A-13G(純正品) エアクリーナーエレメント戻し(純正品) タイヤ交換: RE-11新品 フロントブレーキパッド交換: ENDLESS EP431PR2新品 |
|||||
2011.06.04 | 33,446 | スポーツランドSUGO 練習走行 |
29周 | - | - | - | |
2011.06.04 | - | パーティレースU特別戦A菅生 予選 |
7周 | - | - | 1'48.999 | 予選5位 |
2011.06.05 | - | パーティレースU特別戦A菅生 決勝 |
8周 | - | - | 1'48.768 | 決勝4位 |
2011.09.15 | 33,927 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 ブレーキフルード全量交換: KYK BF-4 |
|||||
2011.09.16 | 34,038 | 練習58回目 |
20周 | 33℃ | - | 1'11.97 | |
2011.10.08 | 34,186 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: BP X7140 80W-140 |
|||||
2011.10.09 | 34,310 | 練習59回目 | 14周 | 23℃ | - | 1'10.95 | |
17周 | 23℃ | 1'10.54 | |||||
2011.10.15 | 34,486 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 |
|||||
2011.10.16 | 34,588 | 2011 パーティレースU第3戦 (NC1シリーズ) | 6周 | - | - | 1'10.544 | 予選12位 |
12周 | - | - | 1'11.686 | 決勝11位 | |||
2011.11.13 | 34,848 | 2011 パーティレースU第4戦 (NC1シリーズ) | 5周 | - | - | 1'10.690 | 予選20位 |
15周 | - | - | 1'10.738 | 決勝12位 | |||
2011.12.23 | 35,010 | エンジンオイル交換: Castrol EDGE 5W-30 エアクリーナーエレメント戻し: HKS 70017-AZ003 マフラー戻し: マツダスピード スパークプラグ戻し: HKS M35LF エアーガイド取付け ブレーキパッド戻し: MAZDA SPEED (F) ブレーキパッド戻し: ENDLESS NR-A (R) |
|||||
2011.12.25 | 35,145 | 練習60回目 | 16周 | 2℃ | - | 1'09.94 | |
17周 | 5℃ | 1'09.94 | |||||
2011年 筑波周回数: 137 (累計周回数: 2,413) |
2012年 |
日付 | 走行距離 | 作業内容・走行状況 | TC2000走行データ | 備考 | |||
周回 | 気温 | 油温 | ベストタイム | ||||
2012.01.07 | 35,329 | マフラー戻し: 純正 |
|||||
2012.01.09 | 35,435 | 練習61回目 | 22周 | 9℃ | - | 1'10.03 | |
21周 | 10℃ | - | 1'10.07 | ||||
2012.04.23 | 35,681 | 12ヶ月点検 リアスタッドボルト&ハブベアリング交換 |
|||||
2012.04.28 | 35,735 | アライメント調整 |
|||||
2012.04.28 | 35,787 | ミッションオイル交換: WAKO'S RG7590LSD デフオイル交換: TOTAL ZZ-X SPORT 85W-90 |
|||||
2012.04.29 | 35,815 | エンジンオイル交換: SUNOCO Svelt 5W-30 ブレーキパッド戻し: ENDLESS (F)EP431PR2, (R)EP432PR |
|||||
